טראָק, פאַבריק, אָריגינעל ברייק טשאַמבער 4231079000
| סאָרט | קרמל | ריפּלייסיז | |
| טייל טיפּ | פּרעמיע אָריגינעל קוואַליטעט | BENALU | 605107100 |
| ריגל לענגקטס | 34.5 מם | CASE IH | 84012958 |
| באָלץ פֿעדעם | מ16 רענטגענ 1.5 | DAF | 0834484 |
| קאַלקיאַלייטיד באַנד (דמ³) | 12.17 | DAF | 705707 |
| קלאַמערן באַנד | 209 מם | DAF | 834484 |
| קלאַמערן באַנד שטעלע | -45° | EVOBUS | 8283572000 |
| דיסטאַנסע צווישן באָלץ | 120.6 מם | EVOBUS | 8283850000 |
| מאַקס.אַפּערייטינג דרוק | 8.5 באַר | EVOBUS | 89199797614 |
| אַפּערייטינג דרוק | 8.5 באַר | FAYMONVILLE | 943 |
| רעזולטאַט קראַפט | 13000 N | פעלדבינדער | 006674 |
| רעזולטאַט קראַפט מ | 13000 N | פעלדבינדער | 006763 |
| פּאָרט (זייַט) | מ16 רענטגענ 1.5 | FREIGHTLINER | 9628S4231079000 |
| פּאָרט (שפּיץ) | מ16 רענטגענ 1.5 | FRUEHAUF | ASX0014021 |
| פּאָרט פֿעדעם | מ16 רענטגענ 1.5 | FRUEHAUF | M02027203 |
| פּראָדוקט קאַטעגאָריע | מיטל | FRUEHAUF | A3309600VAS |
| שטופּן-רוט לענג | מ16 רענטגענ 1.5 | GOLDHOFER | 201241 |
| צוריקקומען-פרילינג קראַפט | 100 נ | HENDRICKSON | 4231079000 |
| מאַך | 75.0 מם | JOHN DEERE | AZ52824 |
| טעכניש באַשרייַבונג | OE באַשרייַבונג | JOHN DEERE | WZ2480155 |
| טעמפּעראַטור קייט | -40°C צו +80°C | KEMPF | 2001009 |
| פאָדעם לענג | 186 מם | KENWORTH | ס423-107-900-0 |
| גאַנץ לענג | 135.0 מם | KRONE | 945152 |
| טיפּ | 30 | KRONE | 50945152 |
| טיפּ פון אָפּעראַציע | קאַם | MERCEDES-BENZ | 0004208024 |
| ווערסיע | מיט שטיוול | MERITOR | ס4231079000 |
| יאָך | אָן | נעאָפּלאַן | 07010030 |
| GTIN | 04057875164579 | NOOTEBOOM | 305052 |
| גרייס (מם x מם x מם) | 297 X 197 X 208 | NOOTEBOOM | 305052 |
| UPC | 193133457107 | PACCAR | 0834484 |
| וואָג (קג) | 4.45 | PETERBILT | ס423-107-900-0 |
| וואָג (לב) | 9.8106 | RENAULT | 5021170052 |
| RENAULT | 5000815361 |
ABUOT KRML
פּראָדוקציע באַזע
ווי צו סדר
וועגן לאַדזשיסטיקס
בראַנד ידעאָלאָגיע
רוף אונז
אונדזער מייַלע







