הייס פאַרקויף, אָריגינעל, יקערדיק דעסיקקאַנט פּאַטראָן 4324102227
צענטער שייַכעס שטיצן פירן די מאַסע פון די פאָר שטיל בשעת אַלאַוינג אַקסיאַל און ריידיאַל דעפלעקטיאָן בעשאַס אָנהייב-אַרויף און ברייקינג.זיי פאָרשלאָגן די שליימעסדיק אפגעזונדערטקייט פון סטרוקטור-געטראגן ראַש און ווייבריישאַן דורך דאַמפּינג אפקלאנג אָפטקייַט און שטיל טאַמבלינג.
פּאַקינג & שיפּינג
אין אַלגעמיין, מיר פּאַקן די פּראָדוקטן אין נייטראַל ווייַס באָקסעס און ברוין קאַרטאָנס. אויב דער קונה האט ספּעציעל רעקווירעמענץ, מיר וועלן לויט צו קונה באדערפענישן פּאַקקאַגינג.
קוואַליטעט קאָנטראָל
מיר נוצן די פיינאַסט רוי מאַטעריאַלס מיט די מערסט מאָדערן טעקנאַלאַדזשיז און דערהייַנטיקט פּראָדוקציע מאַשינעריז צו געבן אונדזער קאַסטאַמערז פּרעמיע קוואַליטעט פּראָדוקטן.
מיר האַלטן שטרענג קוואַליטעט קאָנטראָל און קעסיידערדיק קוואַליטעט סערוויילאַנס ביז לעצט פֿאַרזאַמלונג און פּאַקינג.
מיר באַצאָלן שטרענג ופמערקזאַמקייט צו פּראָדוקטן מיט הויך בונד שטאַרקייַט אָדער גוט אַנטי-ווייבריישאַן פּראָפּערטיעס דורך אונדזער טעסטינג צענטער.
סאָרט | קרמל | אלעקסאנדער דעניס | 4324102227 | |
טייל טיפּ | פּרעמיע אָריגינעל קוואַליטעט | אלעקסאנדער דעניס | 6585561 | |
קאַלקיאַלייטיד באַנד (דמ³) | 3.25 | DAF | 0699387 | |
טיפּ פון פּאַטראָן | יקערדיק | DAF | 1504900ר | |
פאַרב | ווייַס | DAF | 1518683 | |
פילטער אינהאַלט | דעסיקקאַנט | DENNIS | 4324102227 | |
מאַקס.אַפּערייטינג דרוק | 14.0 באַר | ERF | 1368731 | |
פּאָרט פֿעדעם | מ39 רענטגענ 1.5 | EVOBUS | 8285141196 | |
פּראָדוקט קאַטעגאָריע | מיטל | IRISBUS | 8010002016 | |
רעקאַמענדיד דינסט מעהאַלעך | סיסטעם שוץ אַרויף צו 1 יאָר | IVECO | 3351454ר1 | |
טעכניש באַשרייַבונג | OE באַשרייַבונג | IVECO | 174767 | |
פאָרמיטל לופט קאַנסאַמשאַן | נידעריק | IVECO | 8190948 | |
GTIN | 4057875171638 | IVECO | E4420001838 | |
גרייס (מם x מם x מם) | 140 X 167 X 139 | IVECO | 2992261 | |
UPC | 193133258827 | קינג לאַנג | 35G4211501 | |
וואָג (קג) | 2.336 | LIEBHERR | 571352308 | |
וואָג (לב) | 5.15 | מענטש | 81521020008 | |
מענטש | N2509990176 | |||
מענטש | 4324102227 | |||
MERCEDES-BENZ | אַ0004293795 | |||
MERCEDES-BENZ | 004293795 | |||
MERCEDES-BENZ | 20557234 | |||
MERCEDES-BENZ | 20972915 | |||
MERCEDES-BENZ | 21508133 | |||
MERCEDES-BENZ | 21620181 | |||
MERCEDES-BENZ | 3090288 | |||
MERITOR | ר950068 | |||
נעאָפּלאַן | 11017455 | |||
PACCAR | 1504900 | |||
PACCAR | CV120670 | |||
RENAULT | 5000295421 | |||
RENAULT | 5021170076 | |||
RENAULT | 5430018121 | |||
SCANIA | 377640 | |||
SCANIA | 1932688 | |||
SCANIA | 0377640 | |||
SCHWARZMÜLLER | 30283 | |||
SOLARIS | 1102751110 | |||
TEREX | 76117673 | |||
VDL | 20511527 | |||
VOLVO | 3090288 | |||
VOLVO | 0004293795 | |||
VOLVO | 20557234 | |||
VOLVO | 20972915 | |||
VOLVO | 21508133 | |||
VOLVO | 21620181 | |||
YUTONG | 352900033 |
ווי צו סדר
אָעם סערוויס