בעסטער פּרייַז, אָריגינעל, טראָק, לופט דרייער, 9325001520
| סאָרט | קרמל |
| טייל טיפּ | פּרעמיע אָריגינעל קוואַליטעט |
| סאָרט | 0.4 באַר |
| קאַלקיאַלייטיד באַנד (דמ³) | 19.67 |
| קלאָוזינג דרוק דינאַמיש 21 | 6.5 באַר |
| קלאָוזינג דרוק דינאַמיש 22 | 6.5 באַר |
| קלאָוזינג דרוק דינאַמיש 23 | 6.5 באַר |
| קלאָוזינג דרוק דינאַמיש 24 | 6.5 באַר |
| דורכשניט-אויס דרוק | 8.6 באַר |
| ויסמאַטערן | סילענסער 432 407 015 0 |
| עלעקטריקאַל קשר | DIN 72585 A1-2.1-1-Sn/K2 |
| מאַקס.אַפּערייטינג דרוק | 13.0 באַר |
| עפן דרוק 21 | 7.2 באַר |
| עפן דרוק 22 | 7.2 באַר |
| עפן דרוק 23 | 7.5 באַר |
| עפן דרוק 24 | 7.5 באַר |
| אַפּעריישאַנאַל קייט | 0.9 באַר |
| פּאָרט פאָדעם 1 | מ22 רענטגענ 1.5 |
| פּאָרט פאָדעם 12 | מ16 רענטגענ 1.5 |
| פּאָרט פאָדעם 12 | מ12 רענטגענ 1.5 |
| פּאָרט פאָדעם 21 | מ22 רענטגענ 1.5 |
| פּאָרט פאָדעם 22 | מ22 רענטגענ 1.5 |
| פּאָרט פאָדעם 23 | מ22 רענטגענ 1.5 |
| פּאָרט פאָדעם 24 | מ22 רענטגענ 1.5 |
| פּאָרט פאָדעם 3 | סילענסער 4324070150 |
| פּאָרט פאָדעם 31 | מ16 רענטגענ 1.5 |
| פּאָרט פאָדעם 4 | מ12 רענטגענ 1.5 |
| פּראָדוקט קאַטעגאָריע | מיטל |
| סילענסער | סילענסער 432 407 015 0 |
| טעכניש באַשרייַבונג | OE באַשרייַבונג |
| טעמפּעראַטור קייט | -40°C צו +65°C |
| GTIN | 04057875622239 |
| גרייס (מם x מם x מם) | 285 X 203 X 340 |
| UPC | 193133360650 |
| וואָג (קג) | 5.73 |
| וואָג (לב) | 12.63 |
ABUOT KRML
פּראָדוקציע באַזע
ווי צו סדר
וועגן לאַדזשיסטיקס
בראַנד ידעאָלאָגיע
רוף אונז
אונדזער מייַלע







